加密货币交易手续费计算器
对比各大交易所的交易手续费,了解使用独家推荐码能为您节省多少费用
手续费计算器
请输入您的月平均交易量
快速设置
交易所详细对比
| 交易所 | 现货费率 | 合约费率 | 推荐折扣 | 月度费用 | 年度节省 | 推荐码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALP.COM 3.3/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | ALP2025 | 注册 |
AltcoinTrader 3.6/5 | 0.2% | N/A | South Africa | $10.00 | $6000.00 | ALTCOINTRADER2025 | 注册 |
Arkham 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | Analytics | $10.00 | $6000.00 | ARKHAM2025 | 注册 |
AscendEX (BitMax) 4.1/5 | 0.1% | 0.03% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | ASCENDEX2025 | 注册 |
Azbit 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | AZBIT2025 | 注册 |
Backpack Exchange 4.1/5 | 0.02% | 0.02% | New | $10.00 | $6000.00 | BACKPACK2025 | 注册 |
BCEX 3.3/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | BCEX2025 | 注册 |
Bibox 3.7/5 | 0.1% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | BIBOX2025 | 注册 |
Biconomy.com 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | BICONOMY2025 | 注册 |
BigONE 3.9/5 | 0.1% | 0.02% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BIGONE2025 | 注册 |
Binance 9.4/10 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | WZ9KD49N | 注册 |
Binance US 4.1/5 | 0.1% | N/A | US Only | $10.00 | $6000.00 | BINANCEUS2025 | 注册 |
BingX 4.2/5 | 0.1% | 0.045% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | BINGX2025 | 注册 |
Birake 3.3/5 | 0.25% | N/A | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BIRAKE2025 | 注册 |
BIT 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BIT2025 | 注册 |
Bit2c 3.5/5 | 0.5% | N/A | Israel Focus | $10.00 | $6000.00 | BIT2C2025 | 注册 |
Bit2Me 3.8/5 | 0.5% | 0.05% | Spain Focus | $10.00 | $6000.00 | BIT2ME2025 | 注册 |
Bitbank 4.2/5 | 0.12% | N/A | Japan Licensed | $10.00 | $6000.00 | BITBANK2025 | 注册 |
Bitbegin 3.2/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITBEGIN2025 | 注册 |
BitBNS 3.6/5 | 0.25% | 0.05% | India Focus | $10.00 | $6000.00 | BITBNS2025 | 注册 |
bitcastle 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITCASTLE2025 | 注册 |
Bitcoin.me 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITCOINME2025 | 注册 |
Bitcointry 3.7/5 | 0.2% | N/A | Turkey Focus | $10.00 | $6000.00 | BITCOINTRY2025 | 注册 |
BitDelta 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITDELTA2025 | 注册 |
Bitexen 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | Turkey Focus | $10.00 | $6000.00 | BITEXEN2025 | 注册 |
Bitexlive 3.2/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITEXLIVE2025 | 注册 |
Bitfinex 4.3/5 | 0.2% | 0.02% | Professional | $10.00 | $6000.00 | BITFINEX2025 | 注册 |
bitFlyer 4.3/5 | 0.1% | N/A | Japan Licensed | $10.00 | $6000.00 | BITFLYER2025 | 注册 |
Bitget 4.3/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITGET2025 | 注册 |
Bithumb 4.2/5 | 0.25% | N/A | Korea Major | $10.00 | $6000.00 | BITHUMB2025 | 注册 |
BitKan 3.8/5 | 0.1% | 0.02% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITKAN2025 | 注册 |
Bitkub 4.1/5 | 0.25% | N/A | Thailand #1 | $10.00 | $6000.00 | BITKUB2025 | 注册 |
Bitlo 3.5/5 | 0.25% | N/A | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITLO2025 | 注册 |
BitMart 3.9/5 | 0.25% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITMART2025 | 注册 |
BitMEX 4.0/5 | N/A | 0.075% | Derivatives | $10.00 | $6000.00 | BITMEX2025 | 注册 |
BitOnBay 3.2/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITONBAY2025 | 注册 |
BitoPro 3.9/5 | 0.1% | 0.05% | Taiwan Focus | $10.00 | $6000.00 | BITOPRO2025 | 注册 |
Bitrue 4.0/5 | 0.098% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITRUE2025 | 注册 |
Bitso 4.0/5 | 0.5% | N/A | Latin America | $10.00 | $6000.00 | BITSO2025 | 注册 |
Bitstamp 4.3/5 | 0.5% | N/A | Established | $10.00 | $6000.00 | BITSTAMP2025 | 注册 |
Bitsten 3.4/5 | 0.2% | N/A | Turkey Focus | $10.00 | $6000.00 | BITSTEN2025 | 注册 |
BitStorage 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITSTORAGE2025 | 注册 |
Bittime 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITTIME2025 | 注册 |
BitTrade 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITTRADE2025 | 注册 |
Bitunix 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITUNIX2025 | 注册 |
Bitvavo 4.2/5 | 0.25% | N/A | EU Regulated | $10.00 | $6000.00 | BITVAVO2025 | 注册 |
BloFin 3.8/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | BLOFIN2025 | 注册 |
BTCBOX 3.7/5 | 0.2% | N/A | Japan Focus | $10.00 | $6000.00 | BTCBOX2025 | 注册 |
BTCC 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | BTCC2025 | 注册 |
BTCMarkets 4.0/5 | 0.85% | N/A | Australia Focus | $10.00 | $6000.00 | BTCMARKETS2025 | 注册 |
BTC Trade UA 3.4/5 | 0.2% | N/A | Ukraine Focus | $10.00 | $6000.00 | BTCTRADEUA2025 | 注册 |
BtcTurk | Kripto 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | Turkey Focus | $10.00 | $6000.00 | BTCTURK2025 | 注册 |
BTSE 4.0/5 | 0.1% | 0.055% | Professional | $10.00 | $6000.00 | BTSE2025 | 注册 |
Bullish 4.1/5 | 0.1% | 0.05% | Institutional | $10.00 | $6000.00 | BULLISH2025 | 注册 |
BuyUcoin 3.5/5 | 0.25% | N/A | India Focus | $10.00 | $6000.00 | BUYUCOIN2025 | 注册 |
BVOX 3.5/5 | 0.25% | 0.1% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BVOX2025 | 注册 |
Bybit 4.6/5 | 0.1% | 0.01% | 30% OFF | $10.00 | $6000.00 | BESTFEES | 注册 |
BYDFi 3.6/5 | 0.1% | 0.02% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BYDFI2025 | 注册 |
Byte Exchange 3.3/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BYTEEXCHANGE2025 | 注册 |
Catex 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | CATEX2025 | 注册 |
CEX.IO 4.0/5 | 0.25% | N/A | Regulated | $10.00 | $6000.00 | CEXIO2025 | 注册 |
ChainEX 3.3/5 | 0.25% | N/A | South Africa | $10.00 | $6000.00 | CHAINEX2025 | 注册 |
Changelly PRO 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | CHANGELLYPRO2025 | 注册 |
Coinbase 4.3/5 | 0.5% | N/A | Beginner Friendly | $10.00 | $6000.00 | COINBASE2025 | 注册 |
Coinbase International Exchange 4.2/5 | 0.5% | 0.05% | International | $10.00 | $6000.00 | COINBASEINTL2025 | 注册 |
CoinCatch 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | COINCATCH2025 | 注册 |
Coincheck 4.1/5 | 0.1% | N/A | Japan Licensed | $10.00 | $6000.00 | COINCHECK2025 | 注册 |
CoinDCX 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | India Focus | $10.00 | $6000.00 | COINDCX2025 | 注册 |
CoinEx 4.0/5 | 0.2% | 0.05% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | COINEX2025 | 注册 |
CoinJar Exchange 3.8/5 | 0.1% | N/A | Australia Focus | $10.00 | $6000.00 | COINJAR2025 | 注册 |
Coinlist 3.9/5 | 0.5% | N/A | US Focus | $10.00 | $6000.00 | COINLIST2025 | 注册 |
Coinmetro 3.8/5 | 0.5% | 0.05% | EU Regulated | $10.00 | $6000.00 | COINMETRO2025 | 注册 |
Coinone 4.0/5 | 0.1% | N/A | Korea Focus | $10.00 | $6000.00 | COINONE2025 | 注册 |
Coins.ph 3.8/5 | 0.5% | N/A | Philippines #1 | $10.00 | $6000.00 | COINSPH2025 | 注册 |
Coinstore 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | COINSTORE2025 | 注册 |
CoinTR 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | Turkey Focus | $10.00 | $6000.00 | COINTR2025 | 注册 |
CoinUp.io 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | COINUP2025 | 注册 |
CoinW 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | COINW2025 | 注册 |
Coinzoom 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | COINZOOM2025 | 注册 |
C-Patex 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | CPATEX2025 | 注册 |
Crypto.com 4.0/5 | 0.4% | 0.05% | CRO Rewards | $10.00 | $6000.00 | CRYPTO2025 | 注册 |
Cube 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | CUBE2025 | 注册 |
Deepcoin 3.7/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | DEEPCOIN2025 | 注册 |
Delta Exchange 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | Derivatives | $10.00 | $6000.00 | DELTA2025 | 注册 |
Deribit Spot 4.4/5 | 0.1% | 0.05% | Options Leader | $10.00 | $6000.00 | DERIBIT2025 | 注册 |
Dex-Trade 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | DEXTRADE2025 | 注册 |
DIFX 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | DIFX2025 | 注册 |
DigiFinex 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | DIGIFINEX2025 | 注册 |
Digitalexchange.id 3.5/5 | 0.25% | 0.05% | Indonesia Focus | $10.00 | $6000.00 | DIGITALEXCHANGE2025 | 注册 |
EarnBIT 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | EARNBIT2025 | 注册 |
Ecxx 3.2/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | ECXX2025 | 注册 |
Emirex 3.6/5 | 0.25% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | EMIREX2025 | 注册 |
EXMO 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | European | $10.00 | $6000.00 | EXMO2025 | 注册 |
FameEX 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | FAMEEX2025 | 注册 |
Fastex 3.7/5 | 0.1% | 0.02% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | FASTEX2025 | 注册 |
Figure Markets 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | Institutional | $10.00 | $6000.00 | FIGURE2025 | 注册 |
FMFW.io 3.5/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | FMFW2025 | 注册 |
Foxbit 3.9/5 | 0.25% | N/A | Brazil Leader | $10.00 | $6000.00 | FOXBIT2025 | 注册 |
Freiexchange 3.2/5 | 0.3% | N/A | 5% OFF | $10.00 | $6000.00 | FREIEXCHANGE2025 | 注册 |
Gate.io 4.4/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | GATE2025 | 注册 |
Gate US 4.0/5 | 0.2% | N/A | US Focus | $10.00 | $6000.00 | GATEUS2025 | 注册 |
Gemini 4.2/5 | 1.49% | N/A | Regulated | $10.00 | $6000.00 | GEMINI2025 | 注册 |
Giottus 3.6/5 | 0.25% | 0.05% | India Focus | $10.00 | $6000.00 | GIOTTUS2025 | 注册 |
Globe 3.3/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | GLOBE2025 | 注册 |
GMO Japan 4.1/5 | 0.05% | N/A | Japan Licensed | $10.00 | $6000.00 | GMOJAPAN2025 | 注册 |
GoPax 3.8/5 | 0.2% | N/A | Korea Focus | $10.00 | $6000.00 | GOPAX2025 | 注册 |
GroveX 3.4/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | GROVEX2025 | 注册 |
HashKey Exchange 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | Licensed | $10.00 | $6000.00 | HASHKEY2025 | 注册 |
HashKey Global 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | Global | $10.00 | $6000.00 | HASHKEYGLOBAL2025 | 注册 |
Hata 3.3/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | HATA2025 | 注册 |
Hibt 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | HIBT2025 | 注册 |
Hotcoin 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | HOTCOIN2025 | 注册 |
Huobi 4.1/5 | 0.2% | 0.02% | 25% OFF | $10.00 | $6000.00 | HUOBI2025 | 注册 |
Icrypex 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | Turkey Focus | $10.00 | $6000.00 | ICRYPEX2025 | 注册 |
Independent Reserve 4.1/5 | 0.5% | N/A | Australia/NZ | $10.00 | $6000.00 | INDEPENDENTRESERVE2025 | 注册 |
Indodax 3.9/5 | 0.3% | N/A | Indonesia #1 | $10.00 | $6000.00 | INDODAX2025 | 注册 |
INEX 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | INEX2025 | 注册 |
INX One 3.9/5 | 0.5% | N/A | Security Tokens | $10.00 | $6000.00 | INX2025 | 注册 |
itBit 4.0/5 | 0.25% | N/A | Institutional | $10.00 | $6000.00 | ITBIT2025 | 注册 |
Kanga 3.6/5 | 0.15% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | KANGA2025 | 注册 |
KCEX 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | KCEX2025 | 注册 |
KickEX 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | KICKEX2025 | 注册 |
Kinesis Money 3.6/5 | 0.45% | N/A | Precious Metals | $10.00 | $6000.00 | KINESIS2025 | 注册 |
KoinBX 3.4/5 | 0.25% | 0.05% | India Focus | $10.00 | $6000.00 | KOINBX2025 | 注册 |
Koinpark 3.3/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | KOINPARK2025 | 注册 |
Korbit 4.1/5 | 0.2% | N/A | Korea Licensed | $10.00 | $6000.00 | KORBIT2025 | 注册 |
Kraken 4.4/5 | 0.26% | 0.02% | Secure | $10.00 | $6000.00 | KRAKEN2025 | 注册 |
KuCoin 4.5/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | QBSSSM9N | 注册 |
LATOKEN 3.7/5 | 0.1% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | LATOKEN2025 | 注册 |
LBank 3.9/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | LBANK2025 | 注册 |
LCX Exchange 3.9/5 | 0.2% | 0.1% | EU Regulated | $10.00 | $6000.00 | LCX2025 | 注册 |
LocalTrade 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | LOCALTRADE2025 | 注册 |
Luno 4.1/5 | 1.0% | N/A | Beginner Friendly | $10.00 | $6000.00 | LUNO2025 | 注册 |
Max Maicoin 4.0/5 | 0.05% | N/A | Taiwan #1 | $10.00 | $6000.00 | MAXMAICOIN2025 | 注册 |
Mercado Bitcoin 4.1/5 | 0.3% | 0.05% | Brazil Focus | $10.00 | $6000.00 | MERCADO2025 | 注册 |
MEXC 4.2/5 | 0.2% | 0.02% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | MEXC2025 | 注册 |
Mudrex 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | India Focus | $10.00 | $6000.00 | MUDREX2025 | 注册 |
Namebase 3.2/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | NAMEBASE2025 | 注册 |
Nami Exchange 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | NAMI2025 | 注册 |
NBX 3.7/5 | 0.2% | N/A | Japan Focus | $10.00 | $6000.00 | NBX2025 | 注册 |
Niza.io 3.3/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | NIZA2025 | 注册 |
Nonkyc.io 3.8/5 | 0.25% | 0.1% | No KYC | $10.00 | $6000.00 | NONKYC2025 | 注册 |
NovaDAX 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | Brazil Focus | $10.00 | $6000.00 | NOVADAX2025 | 注册 |
Oceanex 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | OCEANEX2025 | 注册 |
Okcoin 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | OKCOIN2025 | 注册 |
OKJ 3.9/5 | 0.1% | 0.02% | Japan Focus | $10.00 | $6000.00 | OKJ2025 | 注册 |
OKX 4.7/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | 26021839 | 注册 |
Ondo Global Markets 3.8/5 | 0.1% | 0.05% | Institutional | $10.00 | $6000.00 | ONDO2025 | 注册 |
One Trading 3.9/5 | 0.1% | 0.05% | EU Regulated | $10.00 | $6000.00 | ONETRADING2025 | 注册 |
OrangeX 3.4/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | ORANGEX2025 | 注册 |
Orbix 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | ORBIX2025 | 注册 |
Ourbit 4.0/5 | 0.1% | 0.02% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | OURBIT2025 | 注册 |
P2B 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | P2B2025 | 注册 |
Paribu 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | PARIBU2025 | 注册 |
Paymium 3.8/5 | 0.5% | N/A | France Focus | $10.00 | $6000.00 | PAYMIUM2025 | 注册 |
Phemex 4.1/5 | 0.1% | 0.01% | 25% OFF | $10.00 | $6000.00 | PHEMEX2025 | 注册 |
Pionex 4.0/5 | 0.05% | 0.05% | Trading Bots | $10.00 | $6000.00 | PIONEX2025 | 注册 |
PointPay 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | POINTPAY2025 | 注册 |
Powertrade 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | POWERTRADE2025 | 注册 |
ProBit Global 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | PROBIT2025 | 注册 |
Purcow 3.2/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | PURCOW2025 | 注册 |
QMall 3.4/5 | 0.3% | 0.1% | 5% OFF | $10.00 | $6000.00 | QMALL2025 | 注册 |
SAFEbit 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | Security Focus | $10.00 | $6000.00 | SAFEBIT2025 | 注册 |
SafeTrade 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | SAFETRADE2025 | 注册 |
SecondBTC 3.1/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | SECONDBTC2025 | 注册 |
Slex 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | SLEX2025 | 注册 |
StakeCube Exchange 3.4/5 | 0.2% | N/A | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | STAKECUBE2025 | 注册 |
Tapbit 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | TAPBIT2025 | 注册 |
Tokenize 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | TOKENIZE2025 | 注册 |
TokoCrypto 3.8/5 | 0.1% | 0.05% | Indonesia Focus | $10.00 | $6000.00 | TOKOCRYPTO2025 | 注册 |
Tokpie 3.6/5 | 0.1% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | TOKPIE2025 | 注册 |
Toobit 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | TOOBIT2025 | 注册 |
Tothemoon 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | TOTHEMOON2025 | 注册 |
TradeOgre 3.4/5 | 0.2% | N/A | 5% OFF | $10.00 | $6000.00 | TRADEOGRE2025 | 注册 |
Trubit 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | TRUBIT2025 | 注册 |
Upbit 4.2/5 | 0.25% | N/A | Korea #1 | $10.00 | $6000.00 | UPBIT2025 | 注册 |
Upbit Indonesia 3.8/5 | 0.25% | 0.05% | Indonesia Focus | $10.00 | $6000.00 | UPBITID2025 | 注册 |
VALR 4.0/5 | 0.1% | N/A | South Africa | $10.00 | $6000.00 | VALR2025 | 注册 |
Vindax 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | VINDAX2025 | 注册 |
WazirX 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | India Focus | $10.00 | $6000.00 | WAZIRX2025 | 注册 |
Websea 3.3/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | WEBSEA2025 | 注册 |
WEEX 3.8/5 | 0.1% | 0.02% | 25% OFF | $10.00 | $6000.00 | WEEX2025 | 注册 |
WhiteBIT 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | WHITEBIT2025 | 注册 |
WOO X 4.2/5 | 0.0% | 0.02% | Zero Fees | $10.00 | $6000.00 | WOOX2025 | 注册 |
XBO.com 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | XBO2025 | 注册 |
XeggeX 3.4/5 | 0.2% | N/A | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | XEGGEX2025 | 注册 |
XT.COM 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | XT2025 | 注册 |
Young Platform 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | Italy Focus | $10.00 | $6000.00 | YOUNG2025 | 注册 |
Zaif 3.8/5 | 0.1% | N/A | Japan Licensed | $10.00 | $6000.00 | ZAIF2025 | 注册 |
ZBX 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | ZBX2025 | 注册 |
ZebPay 3.8/5 | 0.15% | N/A | India Focus | $10.00 | $6000.00 | ZEBPAY2025 | 注册 |
zondacrypto 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | Poland Focus | $10.00 | $6000.00 | ZONDA2025 | 注册 |
Zoomex 3.8/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | ZOOMEX2025 | 注册 |
* 费用基于每月$10,000交易量计算。实际费用可能因VIP等级和交易量而有所不同。
您的潜在节省分析
$4,200
年度潜在节省总额
基于每月$10,000交易量计算
最佳 vs 最差交易所
60%$2,400
每年
通过选择最低费率交易所实现的年度节省
推荐码优惠
20%$800
每年
使用专属推荐码获得的额外折扣
VIP等级优惠
15%$600
每年
通过提升VIP等级获得的潜在节省
持币减免
10%$400
每年
通过持有平台币获得的费率减免
节省详情分析
📊
智能分析
我们的计算器实时分析所有主要交易所的费率结构
💰
最大化节省
结合多种策略实现最大程度的费率减免
🔄
定期更新
费率结构定期更新,确保数据准确性
费率优化建议
基础费率优化
💰
使用推荐码
获得高达30%的永久交易费率折扣
🏆
提升交易量
更高的VIP等级享受更低的交易费率
🪙
持有平台币
通过持有交易所原生代币获得费率减免
⏰
选择低峰时段
部分交易所在低活跃时段提供更优费率
进阶优化策略
📈
Maker vs Taker
使用限价单成为Maker,享受更低费率
🔄
费率套利
针对不同交易对选择最优费率的交易所
🤖
API交易
程序化交易通常享有额外的费率优惠
💎
质押收益
质押代币解锁额外的费率减免权益
长期优化方案
📊
费用监控
定期监控和分析您的总交易费用支出
🔍
交易所对比
定期重新评估和比较不同交易所的优势
📚
信息更新
关注最新的优惠活动和费率结构变化
🎯
多平台策略
使用多个交易所为不同交易类型优化成本