2025年最低费用加密货币交易所完整指南
深度分析各大交易所费用结构,帮助您找到最适合的低费用交易平台,节省高达30%的交易成本。
2025年9月15日•8 分钟阅读
找到比特币、以太坊等加密货币的最低交易费用——通过我们的独家推荐码最高可节省30%。
精选的最低交易费用交易所和独家折扣码
WZ9KD49NBESTFEES26021839比较顶级加密货币交易所的交易费用
| 交易所 | 现货费用 | 期货费用 | 推荐折扣 | 法币支持 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
ALP.COM ★ 3.3/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
AltcoinTrader ★ 3.6/5 | 0.2% | N/A | South Africa | USD/EUR | 注册 |
Arkham ★ 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | Analytics | USD/EUR | 注册 |
AscendEX (BitMax) ★ 4.1/5 | 0.1% | 0.03% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
Azbit ★ 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Backpack Exchange ★ 4.1/5 | 0.02% | 0.02% | New | USD/EUR | 注册 |
BCEX ★ 3.3/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bibox ★ 3.7/5 | 0.1% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
Biconomy.com ★ 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
BigONE ★ 3.9/5 | 0.1% | 0.02% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Binance ★ 9.4/10 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
Binance US ★ 4.1/5 | 0.1% | N/A | US Only | USD/EUR | 注册 |
BingX ★ 4.2/5 | 0.1% | 0.045% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
Birake ★ 3.3/5 | 0.25% | N/A | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
BIT ★ 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bit2c ★ 3.5/5 | 0.5% | N/A | Israel Focus | USD/EUR | 注册 |
Bit2Me ★ 3.8/5 | 0.5% | 0.05% | Spain Focus | USD/EUR | 注册 |
Bitbank ★ 4.2/5 | 0.12% | N/A | Japan Licensed | USD/EUR | 注册 |
Bitbegin ★ 3.2/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
BitBNS ★ 3.6/5 | 0.25% | 0.05% | India Focus | USD/EUR | 注册 |
bitcastle ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bitcoin.me ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bitcointry ★ 3.7/5 | 0.2% | N/A | Turkey Focus | USD/EUR | 注册 |
BitDelta ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bitexen ★ 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | Turkey Focus | USD/EUR | 注册 |
Bitexlive ★ 3.2/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bitfinex ★ 4.3/5 | 0.2% | 0.02% | Professional | USD/EUR | 注册 |
bitFlyer ★ 4.3/5 | 0.1% | N/A | Japan Licensed | USD/EUR | 注册 |
Bitget ★ 4.3/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bithumb ★ 4.2/5 | 0.25% | N/A | Korea Major | USD/EUR | 注册 |
BitKan ★ 3.8/5 | 0.1% | 0.02% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bitkub ★ 4.1/5 | 0.25% | N/A | Thailand #1 | USD/EUR | 注册 |
Bitlo ★ 3.5/5 | 0.25% | N/A | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
BitMart ★ 3.9/5 | 0.25% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
BitMEX ★ 4.0/5 | N/A | 0.075% | Derivatives | USD/EUR | 注册 |
BitOnBay ★ 3.2/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
BitoPro ★ 3.9/5 | 0.1% | 0.05% | Taiwan Focus | USD/EUR | 注册 |
Bitrue ★ 4.0/5 | 0.098% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bitso ★ 4.0/5 | 0.5% | N/A | Latin America | USD/EUR | 注册 |
Bitstamp ★ 4.3/5 | 0.5% | N/A | Established | USD/EUR | 注册 |
Bitsten ★ 3.4/5 | 0.2% | N/A | Turkey Focus | USD/EUR | 注册 |
BitStorage ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bittime ★ 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
BitTrade ★ 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bitunix ★ 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bitvavo ★ 4.2/5 | 0.25% | N/A | EU Regulated | USD/EUR | 注册 |
BloFin ★ 3.8/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
BTCBOX ★ 3.7/5 | 0.2% | N/A | Japan Focus | USD/EUR | 注册 |
BTCC ★ 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
BTCMarkets ★ 4.0/5 | 0.85% | N/A | Australia Focus | USD/EUR | 注册 |
BTC Trade UA ★ 3.4/5 | 0.2% | N/A | Ukraine Focus | USD/EUR | 注册 |
BtcTurk | Kripto ★ 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | Turkey Focus | USD/EUR | 注册 |
BTSE ★ 4.0/5 | 0.1% | 0.055% | Professional | USD/EUR | 注册 |
Bullish ★ 4.1/5 | 0.1% | 0.05% | Institutional | USD/EUR | 注册 |
BuyUcoin ★ 3.5/5 | 0.25% | N/A | India Focus | USD/EUR | 注册 |
BVOX ★ 3.5/5 | 0.25% | 0.1% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Bybit ★ 4.6/5 | 0.1% | 0.01% | 30% OFF | USD/EUR | 注册 |
BYDFi ★ 3.6/5 | 0.1% | 0.02% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Byte Exchange ★ 3.3/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Catex ★ 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
CEX.IO ★ 4.0/5 | 0.25% | N/A | Regulated | USD/EUR | 注册 |
ChainEX ★ 3.3/5 | 0.25% | N/A | South Africa | USD/EUR | 注册 |
Changelly PRO ★ 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
Coinbase ★ 4.3/5 | 0.5% | N/A | Beginner Friendly | USD/EUR | 注册 |
Coinbase International Exchange ★ 4.2/5 | 0.5% | 0.05% | International | USD/EUR | 注册 |
CoinCatch ★ 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Coincheck ★ 4.1/5 | 0.1% | N/A | Japan Licensed | USD/EUR | 注册 |
CoinDCX ★ 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | India Focus | USD/EUR | 注册 |
CoinEx ★ 4.0/5 | 0.2% | 0.05% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
CoinJar Exchange ★ 3.8/5 | 0.1% | N/A | Australia Focus | USD/EUR | 注册 |
Coinlist ★ 3.9/5 | 0.5% | N/A | US Focus | USD/EUR | 注册 |
Coinmetro ★ 3.8/5 | 0.5% | 0.05% | EU Regulated | USD/EUR | 注册 |
Coinone ★ 4.0/5 | 0.1% | N/A | Korea Focus | USD/EUR | 注册 |
Coins.ph ★ 3.8/5 | 0.5% | N/A | Philippines #1 | USD/EUR | 注册 |
Coinstore ★ 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
CoinTR ★ 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | Turkey Focus | USD/EUR | 注册 |
CoinUp.io ★ 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
CoinW ★ 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Coinzoom ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
C-Patex ★ 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
Crypto.com ★ 4.0/5 | 0.4% | 0.05% | CRO Rewards | USD/EUR | 注册 |
Cube ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
Deepcoin ★ 3.7/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
Delta Exchange ★ 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | Derivatives | USD/EUR | 注册 |
Deribit Spot ★ 4.4/5 | 0.1% | 0.05% | Options Leader | USD/EUR | 注册 |
Dex-Trade ★ 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
DIFX ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
DigiFinex ★ 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Digitalexchange.id ★ 3.5/5 | 0.25% | 0.05% | Indonesia Focus | USD/EUR | 注册 |
EarnBIT ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
Ecxx ★ 3.2/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
Emirex ★ 3.6/5 | 0.25% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
EXMO ★ 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | European | USD/EUR | 注册 |
FameEX ★ 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Fastex ★ 3.7/5 | 0.1% | 0.02% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
Figure Markets ★ 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | Institutional | USD/EUR | 注册 |
FMFW.io ★ 3.5/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
Foxbit ★ 3.9/5 | 0.25% | N/A | Brazil Leader | USD/EUR | 注册 |
Freiexchange ★ 3.2/5 | 0.3% | N/A | 5% OFF | USD/EUR | 注册 |
Gate.io ★ 4.4/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Gate US ★ 4.0/5 | 0.2% | N/A | US Focus | USD/EUR | 注册 |
Gemini ★ 4.2/5 | 1.49% | N/A | Regulated | USD/EUR | 注册 |
Giottus ★ 3.6/5 | 0.25% | 0.05% | India Focus | USD/EUR | 注册 |
Globe ★ 3.3/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
GMO Japan ★ 4.1/5 | 0.05% | N/A | Japan Licensed | USD/EUR | 注册 |
GoPax ★ 3.8/5 | 0.2% | N/A | Korea Focus | USD/EUR | 注册 |
GroveX ★ 3.4/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
HashKey Exchange ★ 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | Licensed | USD/EUR | 注册 |
HashKey Global ★ 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | Global | USD/EUR | 注册 |
Hata ★ 3.3/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
Hibt ★ 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Hotcoin ★ 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Huobi ★ 4.1/5 | 0.2% | 0.02% | 25% OFF | USD/EUR | 注册 |
Icrypex ★ 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | Turkey Focus | USD/EUR | 注册 |
Independent Reserve ★ 4.1/5 | 0.5% | N/A | Australia/NZ | USD/EUR | 注册 |
Indodax ★ 3.9/5 | 0.3% | N/A | Indonesia #1 | USD/EUR | 注册 |
INEX ★ 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
INX One ★ 3.9/5 | 0.5% | N/A | Security Tokens | USD/EUR | 注册 |
itBit ★ 4.0/5 | 0.25% | N/A | Institutional | USD/EUR | 注册 |
Kanga ★ 3.6/5 | 0.15% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
KCEX ★ 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
KickEX ★ 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Kinesis Money ★ 3.6/5 | 0.45% | N/A | Precious Metals | USD/EUR | 注册 |
KoinBX ★ 3.4/5 | 0.25% | 0.05% | India Focus | USD/EUR | 注册 |
Koinpark ★ 3.3/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
Korbit ★ 4.1/5 | 0.2% | N/A | Korea Licensed | USD/EUR | 注册 |
Kraken ★ 4.4/5 | 0.26% | 0.02% | Secure | USD/EUR | 注册 |
KuCoin ★ 4.5/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
LATOKEN ★ 3.7/5 | 0.1% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
LBank ★ 3.9/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
LCX Exchange ★ 3.9/5 | 0.2% | 0.1% | EU Regulated | USD/EUR | 注册 |
LocalTrade ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Luno ★ 4.1/5 | 1.0% | N/A | Beginner Friendly | USD/EUR | 注册 |
Max Maicoin ★ 4.0/5 | 0.05% | N/A | Taiwan #1 | USD/EUR | 注册 |
Mercado Bitcoin ★ 4.1/5 | 0.3% | 0.05% | Brazil Focus | USD/EUR | 注册 |
MEXC ★ 4.2/5 | 0.2% | 0.02% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Mudrex ★ 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | India Focus | USD/EUR | 注册 |
Namebase ★ 3.2/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
Nami Exchange ★ 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
NBX ★ 3.7/5 | 0.2% | N/A | Japan Focus | USD/EUR | 注册 |
Niza.io ★ 3.3/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
Nonkyc.io ★ 3.8/5 | 0.25% | 0.1% | No KYC | USD/EUR | 注册 |
NovaDAX ★ 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | Brazil Focus | USD/EUR | 注册 |
Oceanex ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Okcoin ★ 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
OKJ ★ 3.9/5 | 0.1% | 0.02% | Japan Focus | USD/EUR | 注册 |
OKX ★ 4.7/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
Ondo Global Markets ★ 3.8/5 | 0.1% | 0.05% | Institutional | USD/EUR | 注册 |
One Trading ★ 3.9/5 | 0.1% | 0.05% | EU Regulated | USD/EUR | 注册 |
OrangeX ★ 3.4/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
Orbix ★ 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
Ourbit ★ 4.0/5 | 0.1% | 0.02% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
P2B ★ 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Paribu ★ 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Paymium ★ 3.8/5 | 0.5% | N/A | France Focus | USD/EUR | 注册 |
Phemex ★ 4.1/5 | 0.1% | 0.01% | 25% OFF | USD/EUR | 注册 |
Pionex ★ 4.0/5 | 0.05% | 0.05% | Trading Bots | USD/EUR | 注册 |
PointPay ★ 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Powertrade ★ 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
ProBit Global ★ 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
Purcow ★ 3.2/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
QMall ★ 3.4/5 | 0.3% | 0.1% | 5% OFF | USD/EUR | 注册 |
SAFEbit ★ 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | Security Focus | USD/EUR | 注册 |
SafeTrade ★ 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
SecondBTC ★ 3.1/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | USD/EUR | 注册 |
Slex ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
StakeCube Exchange ★ 3.4/5 | 0.2% | N/A | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Tapbit ★ 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Tokenize ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
TokoCrypto ★ 3.8/5 | 0.1% | 0.05% | Indonesia Focus | USD/EUR | 注册 |
Tokpie ★ 3.6/5 | 0.1% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Toobit ★ 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Tothemoon ★ 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
TradeOgre ★ 3.4/5 | 0.2% | N/A | 5% OFF | USD/EUR | 注册 |
Trubit ★ 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
Upbit ★ 4.2/5 | 0.25% | N/A | Korea #1 | USD/EUR | 注册 |
Upbit Indonesia ★ 3.8/5 | 0.25% | 0.05% | Indonesia Focus | USD/EUR | 注册 |
VALR ★ 4.0/5 | 0.1% | N/A | South Africa | USD/EUR | 注册 |
Vindax ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | USD/EUR | 注册 |
WazirX ★ 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | India Focus | USD/EUR | 注册 |
Websea ★ 3.3/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
WEEX ★ 3.8/5 | 0.1% | 0.02% | 25% OFF | USD/EUR | 注册 |
WhiteBIT ★ 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
WOO X ★ 4.2/5 | 0.0% | 0.02% | Zero Fees | USD/EUR | 注册 |
XBO.com ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | USD/EUR | 注册 |
XeggeX ★ 3.4/5 | 0.2% | N/A | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
XT.COM ★ 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
Young Platform ★ 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | Italy Focus | USD/EUR | 注册 |
Zaif ★ 3.8/5 | 0.1% | N/A | Japan Licensed | USD/EUR | 注册 |
ZBX ★ 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | USD/EUR | 注册 |
ZebPay ★ 3.8/5 | 0.15% | N/A | India Focus | USD/EUR | 注册 |
zondacrypto ★ 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | Poland Focus | USD/EUR | 注册 |
Zoomex ★ 3.8/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | USD/EUR | 注册 |
* 显示的费用为标准费率。实际费用可能根据交易量和VIP等级而有所不同。
计算您在不同交易所可以节省的费用
输入您的交易量并点击“计算费用”查看潜在节省