Máy Tính Phí Giao Dịch Crypto
So sánh phí giao dịch trên các sàn hàng đầu và khám phá bạn có thể tiết kiệm bao nhiều với mã giới thiệu độc quyền
Máy Tính Phí
Cài Đặt Nhanh
So Sánh Chi Tiết Các Sàn
| Sàn Giao Dịch | Phí Spot | Phí Futures | Giảm Giá Giới Thiệu | Chi Phí Hàng Tháng | Tiết Kiệm Hàng Năm | Mã Giới Thiệu | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALP.COM 3.3/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | ALP2025 | Đăng Ký |
AltcoinTrader 3.6/5 | 0.2% | N/A | South Africa | $10.00 | $6000.00 | ALTCOINTRADER2025 | Đăng Ký |
Arkham 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | Analytics | $10.00 | $6000.00 | ARKHAM2025 | Đăng Ký |
AscendEX (BitMax) 4.1/5 | 0.1% | 0.03% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | ASCENDEX2025 | Đăng Ký |
Azbit 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | AZBIT2025 | Đăng Ký |
Backpack Exchange 4.1/5 | 0.02% | 0.02% | New | $10.00 | $6000.00 | BACKPACK2025 | Đăng Ký |
BCEX 3.3/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | BCEX2025 | Đăng Ký |
Bibox 3.7/5 | 0.1% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | BIBOX2025 | Đăng Ký |
Biconomy.com 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | BICONOMY2025 | Đăng Ký |
BigONE 3.9/5 | 0.1% | 0.02% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BIGONE2025 | Đăng Ký |
Binance 9.4/10 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | WZ9KD49N | Đăng Ký |
Binance US 4.1/5 | 0.1% | N/A | US Only | $10.00 | $6000.00 | BINANCEUS2025 | Đăng Ký |
BingX 4.2/5 | 0.1% | 0.045% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | BINGX2025 | Đăng Ký |
Birake 3.3/5 | 0.25% | N/A | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BIRAKE2025 | Đăng Ký |
BIT 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BIT2025 | Đăng Ký |
Bit2c 3.5/5 | 0.5% | N/A | Israel Focus | $10.00 | $6000.00 | BIT2C2025 | Đăng Ký |
Bit2Me 3.8/5 | 0.5% | 0.05% | Spain Focus | $10.00 | $6000.00 | BIT2ME2025 | Đăng Ký |
Bitbank 4.2/5 | 0.12% | N/A | Japan Licensed | $10.00 | $6000.00 | BITBANK2025 | Đăng Ký |
Bitbegin 3.2/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITBEGIN2025 | Đăng Ký |
BitBNS 3.6/5 | 0.25% | 0.05% | India Focus | $10.00 | $6000.00 | BITBNS2025 | Đăng Ký |
bitcastle 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITCASTLE2025 | Đăng Ký |
Bitcoin.me 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITCOINME2025 | Đăng Ký |
Bitcointry 3.7/5 | 0.2% | N/A | Turkey Focus | $10.00 | $6000.00 | BITCOINTRY2025 | Đăng Ký |
BitDelta 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITDELTA2025 | Đăng Ký |
Bitexen 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | Turkey Focus | $10.00 | $6000.00 | BITEXEN2025 | Đăng Ký |
Bitexlive 3.2/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITEXLIVE2025 | Đăng Ký |
Bitfinex 4.3/5 | 0.2% | 0.02% | Professional | $10.00 | $6000.00 | BITFINEX2025 | Đăng Ký |
bitFlyer 4.3/5 | 0.1% | N/A | Japan Licensed | $10.00 | $6000.00 | BITFLYER2025 | Đăng Ký |
Bitget 4.3/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITGET2025 | Đăng Ký |
Bithumb 4.2/5 | 0.25% | N/A | Korea Major | $10.00 | $6000.00 | BITHUMB2025 | Đăng Ký |
BitKan 3.8/5 | 0.1% | 0.02% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITKAN2025 | Đăng Ký |
Bitkub 4.1/5 | 0.25% | N/A | Thailand #1 | $10.00 | $6000.00 | BITKUB2025 | Đăng Ký |
Bitlo 3.5/5 | 0.25% | N/A | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITLO2025 | Đăng Ký |
BitMart 3.9/5 | 0.25% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITMART2025 | Đăng Ký |
BitMEX 4.0/5 | N/A | 0.075% | Derivatives | $10.00 | $6000.00 | BITMEX2025 | Đăng Ký |
BitOnBay 3.2/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITONBAY2025 | Đăng Ký |
BitoPro 3.9/5 | 0.1% | 0.05% | Taiwan Focus | $10.00 | $6000.00 | BITOPRO2025 | Đăng Ký |
Bitrue 4.0/5 | 0.098% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITRUE2025 | Đăng Ký |
Bitso 4.0/5 | 0.5% | N/A | Latin America | $10.00 | $6000.00 | BITSO2025 | Đăng Ký |
Bitstamp 4.3/5 | 0.5% | N/A | Established | $10.00 | $6000.00 | BITSTAMP2025 | Đăng Ký |
Bitsten 3.4/5 | 0.2% | N/A | Turkey Focus | $10.00 | $6000.00 | BITSTEN2025 | Đăng Ký |
BitStorage 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITSTORAGE2025 | Đăng Ký |
Bittime 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITTIME2025 | Đăng Ký |
BitTrade 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITTRADE2025 | Đăng Ký |
Bitunix 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BITUNIX2025 | Đăng Ký |
Bitvavo 4.2/5 | 0.25% | N/A | EU Regulated | $10.00 | $6000.00 | BITVAVO2025 | Đăng Ký |
BloFin 3.8/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | BLOFIN2025 | Đăng Ký |
BTCBOX 3.7/5 | 0.2% | N/A | Japan Focus | $10.00 | $6000.00 | BTCBOX2025 | Đăng Ký |
BTCC 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | BTCC2025 | Đăng Ký |
BTCMarkets 4.0/5 | 0.85% | N/A | Australia Focus | $10.00 | $6000.00 | BTCMARKETS2025 | Đăng Ký |
BTC Trade UA 3.4/5 | 0.2% | N/A | Ukraine Focus | $10.00 | $6000.00 | BTCTRADEUA2025 | Đăng Ký |
BtcTurk | Kripto 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | Turkey Focus | $10.00 | $6000.00 | BTCTURK2025 | Đăng Ký |
BTSE 4.0/5 | 0.1% | 0.055% | Professional | $10.00 | $6000.00 | BTSE2025 | Đăng Ký |
Bullish 4.1/5 | 0.1% | 0.05% | Institutional | $10.00 | $6000.00 | BULLISH2025 | Đăng Ký |
BuyUcoin 3.5/5 | 0.25% | N/A | India Focus | $10.00 | $6000.00 | BUYUCOIN2025 | Đăng Ký |
BVOX 3.5/5 | 0.25% | 0.1% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BVOX2025 | Đăng Ký |
Bybit 4.6/5 | 0.1% | 0.01% | 30% OFF | $10.00 | $6000.00 | BESTFEES | Đăng Ký |
BYDFi 3.6/5 | 0.1% | 0.02% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | BYDFI2025 | Đăng Ký |
Byte Exchange 3.3/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | BYTEEXCHANGE2025 | Đăng Ký |
Catex 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | CATEX2025 | Đăng Ký |
CEX.IO 4.0/5 | 0.25% | N/A | Regulated | $10.00 | $6000.00 | CEXIO2025 | Đăng Ký |
ChainEX 3.3/5 | 0.25% | N/A | South Africa | $10.00 | $6000.00 | CHAINEX2025 | Đăng Ký |
Changelly PRO 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | CHANGELLYPRO2025 | Đăng Ký |
Coinbase 4.3/5 | 0.5% | N/A | Beginner Friendly | $10.00 | $6000.00 | COINBASE2025 | Đăng Ký |
Coinbase International Exchange 4.2/5 | 0.5% | 0.05% | International | $10.00 | $6000.00 | COINBASEINTL2025 | Đăng Ký |
CoinCatch 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | COINCATCH2025 | Đăng Ký |
Coincheck 4.1/5 | 0.1% | N/A | Japan Licensed | $10.00 | $6000.00 | COINCHECK2025 | Đăng Ký |
CoinDCX 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | India Focus | $10.00 | $6000.00 | COINDCX2025 | Đăng Ký |
CoinEx 4.0/5 | 0.2% | 0.05% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | COINEX2025 | Đăng Ký |
CoinJar Exchange 3.8/5 | 0.1% | N/A | Australia Focus | $10.00 | $6000.00 | COINJAR2025 | Đăng Ký |
Coinlist 3.9/5 | 0.5% | N/A | US Focus | $10.00 | $6000.00 | COINLIST2025 | Đăng Ký |
Coinmetro 3.8/5 | 0.5% | 0.05% | EU Regulated | $10.00 | $6000.00 | COINMETRO2025 | Đăng Ký |
Coinone 4.0/5 | 0.1% | N/A | Korea Focus | $10.00 | $6000.00 | COINONE2025 | Đăng Ký |
Coins.ph 3.8/5 | 0.5% | N/A | Philippines #1 | $10.00 | $6000.00 | COINSPH2025 | Đăng Ký |
Coinstore 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | COINSTORE2025 | Đăng Ký |
CoinTR 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | Turkey Focus | $10.00 | $6000.00 | COINTR2025 | Đăng Ký |
CoinUp.io 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | COINUP2025 | Đăng Ký |
CoinW 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | COINW2025 | Đăng Ký |
Coinzoom 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | COINZOOM2025 | Đăng Ký |
C-Patex 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | CPATEX2025 | Đăng Ký |
Crypto.com 4.0/5 | 0.4% | 0.05% | CRO Rewards | $10.00 | $6000.00 | CRYPTO2025 | Đăng Ký |
Cube 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | CUBE2025 | Đăng Ký |
Deepcoin 3.7/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | DEEPCOIN2025 | Đăng Ký |
Delta Exchange 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | Derivatives | $10.00 | $6000.00 | DELTA2025 | Đăng Ký |
Deribit Spot 4.4/5 | 0.1% | 0.05% | Options Leader | $10.00 | $6000.00 | DERIBIT2025 | Đăng Ký |
Dex-Trade 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | DEXTRADE2025 | Đăng Ký |
DIFX 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | DIFX2025 | Đăng Ký |
DigiFinex 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | DIGIFINEX2025 | Đăng Ký |
Digitalexchange.id 3.5/5 | 0.25% | 0.05% | Indonesia Focus | $10.00 | $6000.00 | DIGITALEXCHANGE2025 | Đăng Ký |
EarnBIT 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | EARNBIT2025 | Đăng Ký |
Ecxx 3.2/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | ECXX2025 | Đăng Ký |
Emirex 3.6/5 | 0.25% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | EMIREX2025 | Đăng Ký |
EXMO 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | European | $10.00 | $6000.00 | EXMO2025 | Đăng Ký |
FameEX 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | FAMEEX2025 | Đăng Ký |
Fastex 3.7/5 | 0.1% | 0.02% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | FASTEX2025 | Đăng Ký |
Figure Markets 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | Institutional | $10.00 | $6000.00 | FIGURE2025 | Đăng Ký |
FMFW.io 3.5/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | FMFW2025 | Đăng Ký |
Foxbit 3.9/5 | 0.25% | N/A | Brazil Leader | $10.00 | $6000.00 | FOXBIT2025 | Đăng Ký |
Freiexchange 3.2/5 | 0.3% | N/A | 5% OFF | $10.00 | $6000.00 | FREIEXCHANGE2025 | Đăng Ký |
Gate.io 4.4/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | GATE2025 | Đăng Ký |
Gate US 4.0/5 | 0.2% | N/A | US Focus | $10.00 | $6000.00 | GATEUS2025 | Đăng Ký |
Gemini 4.2/5 | 1.49% | N/A | Regulated | $10.00 | $6000.00 | GEMINI2025 | Đăng Ký |
Giottus 3.6/5 | 0.25% | 0.05% | India Focus | $10.00 | $6000.00 | GIOTTUS2025 | Đăng Ký |
Globe 3.3/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | GLOBE2025 | Đăng Ký |
GMO Japan 4.1/5 | 0.05% | N/A | Japan Licensed | $10.00 | $6000.00 | GMOJAPAN2025 | Đăng Ký |
GoPax 3.8/5 | 0.2% | N/A | Korea Focus | $10.00 | $6000.00 | GOPAX2025 | Đăng Ký |
GroveX 3.4/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | GROVEX2025 | Đăng Ký |
HashKey Exchange 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | Licensed | $10.00 | $6000.00 | HASHKEY2025 | Đăng Ký |
HashKey Global 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | Global | $10.00 | $6000.00 | HASHKEYGLOBAL2025 | Đăng Ký |
Hata 3.3/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | HATA2025 | Đăng Ký |
Hibt 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | HIBT2025 | Đăng Ký |
Hotcoin 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | HOTCOIN2025 | Đăng Ký |
Huobi 4.1/5 | 0.2% | 0.02% | 25% OFF | $10.00 | $6000.00 | HUOBI2025 | Đăng Ký |
Icrypex 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | Turkey Focus | $10.00 | $6000.00 | ICRYPEX2025 | Đăng Ký |
Independent Reserve 4.1/5 | 0.5% | N/A | Australia/NZ | $10.00 | $6000.00 | INDEPENDENTRESERVE2025 | Đăng Ký |
Indodax 3.9/5 | 0.3% | N/A | Indonesia #1 | $10.00 | $6000.00 | INDODAX2025 | Đăng Ký |
INEX 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | INEX2025 | Đăng Ký |
INX One 3.9/5 | 0.5% | N/A | Security Tokens | $10.00 | $6000.00 | INX2025 | Đăng Ký |
itBit 4.0/5 | 0.25% | N/A | Institutional | $10.00 | $6000.00 | ITBIT2025 | Đăng Ký |
Kanga 3.6/5 | 0.15% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | KANGA2025 | Đăng Ký |
KCEX 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | KCEX2025 | Đăng Ký |
KickEX 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | KICKEX2025 | Đăng Ký |
Kinesis Money 3.6/5 | 0.45% | N/A | Precious Metals | $10.00 | $6000.00 | KINESIS2025 | Đăng Ký |
KoinBX 3.4/5 | 0.25% | 0.05% | India Focus | $10.00 | $6000.00 | KOINBX2025 | Đăng Ký |
Koinpark 3.3/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | KOINPARK2025 | Đăng Ký |
Korbit 4.1/5 | 0.2% | N/A | Korea Licensed | $10.00 | $6000.00 | KORBIT2025 | Đăng Ký |
Kraken 4.4/5 | 0.26% | 0.02% | Secure | $10.00 | $6000.00 | KRAKEN2025 | Đăng Ký |
KuCoin 4.5/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | QBSSSM9N | Đăng Ký |
LATOKEN 3.7/5 | 0.1% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | LATOKEN2025 | Đăng Ký |
LBank 3.9/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | LBANK2025 | Đăng Ký |
LCX Exchange 3.9/5 | 0.2% | 0.1% | EU Regulated | $10.00 | $6000.00 | LCX2025 | Đăng Ký |
LocalTrade 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | LOCALTRADE2025 | Đăng Ký |
Luno 4.1/5 | 1.0% | N/A | Beginner Friendly | $10.00 | $6000.00 | LUNO2025 | Đăng Ký |
Max Maicoin 4.0/5 | 0.05% | N/A | Taiwan #1 | $10.00 | $6000.00 | MAXMAICOIN2025 | Đăng Ký |
Mercado Bitcoin 4.1/5 | 0.3% | 0.05% | Brazil Focus | $10.00 | $6000.00 | MERCADO2025 | Đăng Ký |
MEXC 4.2/5 | 0.2% | 0.02% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | MEXC2025 | Đăng Ký |
Mudrex 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | India Focus | $10.00 | $6000.00 | MUDREX2025 | Đăng Ký |
Namebase 3.2/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | NAMEBASE2025 | Đăng Ký |
Nami Exchange 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | NAMI2025 | Đăng Ký |
NBX 3.7/5 | 0.2% | N/A | Japan Focus | $10.00 | $6000.00 | NBX2025 | Đăng Ký |
Niza.io 3.3/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | NIZA2025 | Đăng Ký |
Nonkyc.io 3.8/5 | 0.25% | 0.1% | No KYC | $10.00 | $6000.00 | NONKYC2025 | Đăng Ký |
NovaDAX 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | Brazil Focus | $10.00 | $6000.00 | NOVADAX2025 | Đăng Ký |
Oceanex 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | OCEANEX2025 | Đăng Ký |
Okcoin 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | OKCOIN2025 | Đăng Ký |
OKJ 3.9/5 | 0.1% | 0.02% | Japan Focus | $10.00 | $6000.00 | OKJ2025 | Đăng Ký |
OKX 4.7/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | 26021839 | Đăng Ký |
Ondo Global Markets 3.8/5 | 0.1% | 0.05% | Institutional | $10.00 | $6000.00 | ONDO2025 | Đăng Ký |
One Trading 3.9/5 | 0.1% | 0.05% | EU Regulated | $10.00 | $6000.00 | ONETRADING2025 | Đăng Ký |
OrangeX 3.4/5 | 0.25% | 0.1% | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | ORANGEX2025 | Đăng Ký |
Orbix 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | ORBIX2025 | Đăng Ký |
Ourbit 4.0/5 | 0.1% | 0.02% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | OURBIT2025 | Đăng Ký |
P2B 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | P2B2025 | Đăng Ký |
Paribu 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | PARIBU2025 | Đăng Ký |
Paymium 3.8/5 | 0.5% | N/A | France Focus | $10.00 | $6000.00 | PAYMIUM2025 | Đăng Ký |
Phemex 4.1/5 | 0.1% | 0.01% | 25% OFF | $10.00 | $6000.00 | PHEMEX2025 | Đăng Ký |
Pionex 4.0/5 | 0.05% | 0.05% | Trading Bots | $10.00 | $6000.00 | PIONEX2025 | Đăng Ký |
PointPay 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | POINTPAY2025 | Đăng Ký |
Powertrade 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | POWERTRADE2025 | Đăng Ký |
ProBit Global 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | PROBIT2025 | Đăng Ký |
Purcow 3.2/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | PURCOW2025 | Đăng Ký |
QMall 3.4/5 | 0.3% | 0.1% | 5% OFF | $10.00 | $6000.00 | QMALL2025 | Đăng Ký |
SAFEbit 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | Security Focus | $10.00 | $6000.00 | SAFEBIT2025 | Đăng Ký |
SafeTrade 3.4/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | SAFETRADE2025 | Đăng Ký |
SecondBTC 3.1/5 | 0.25% | N/A | 8% OFF | $10.00 | $6000.00 | SECONDBTC2025 | Đăng Ký |
Slex 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | SLEX2025 | Đăng Ký |
StakeCube Exchange 3.4/5 | 0.2% | N/A | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | STAKECUBE2025 | Đăng Ký |
Tapbit 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | TAPBIT2025 | Đăng Ký |
Tokenize 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | TOKENIZE2025 | Đăng Ký |
TokoCrypto 3.8/5 | 0.1% | 0.05% | Indonesia Focus | $10.00 | $6000.00 | TOKOCRYPTO2025 | Đăng Ký |
Tokpie 3.6/5 | 0.1% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | TOKPIE2025 | Đăng Ký |
Toobit 3.7/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | TOOBIT2025 | Đăng Ký |
Tothemoon 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | TOTHEMOON2025 | Đăng Ký |
TradeOgre 3.4/5 | 0.2% | N/A | 5% OFF | $10.00 | $6000.00 | TRADEOGRE2025 | Đăng Ký |
Trubit 3.6/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | TRUBIT2025 | Đăng Ký |
Upbit 4.2/5 | 0.25% | N/A | Korea #1 | $10.00 | $6000.00 | UPBIT2025 | Đăng Ký |
Upbit Indonesia 3.8/5 | 0.25% | 0.05% | Indonesia Focus | $10.00 | $6000.00 | UPBITID2025 | Đăng Ký |
VALR 4.0/5 | 0.1% | N/A | South Africa | $10.00 | $6000.00 | VALR2025 | Đăng Ký |
Vindax 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 15% OFF | $10.00 | $6000.00 | VINDAX2025 | Đăng Ký |
WazirX 3.8/5 | 0.2% | 0.05% | India Focus | $10.00 | $6000.00 | WAZIRX2025 | Đăng Ký |
Websea 3.3/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | WEBSEA2025 | Đăng Ký |
WEEX 3.8/5 | 0.1% | 0.02% | 25% OFF | $10.00 | $6000.00 | WEEX2025 | Đăng Ký |
WhiteBIT 4.0/5 | 0.1% | 0.05% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | WHITEBIT2025 | Đăng Ký |
WOO X 4.2/5 | 0.0% | 0.02% | Zero Fees | $10.00 | $6000.00 | WOOX2025 | Đăng Ký |
XBO.com 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 12% OFF | $10.00 | $6000.00 | XBO2025 | Đăng Ký |
XeggeX 3.4/5 | 0.2% | N/A | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | XEGGEX2025 | Đăng Ký |
XT.COM 3.9/5 | 0.2% | 0.05% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | XT2025 | Đăng Ký |
Young Platform 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | Italy Focus | $10.00 | $6000.00 | YOUNG2025 | Đăng Ký |
Zaif 3.8/5 | 0.1% | N/A | Japan Licensed | $10.00 | $6000.00 | ZAIF2025 | Đăng Ký |
ZBX 3.5/5 | 0.2% | 0.05% | 10% OFF | $10.00 | $6000.00 | ZBX2025 | Đăng Ký |
ZebPay 3.8/5 | 0.15% | N/A | India Focus | $10.00 | $6000.00 | ZEBPAY2025 | Đăng Ký |
zondacrypto 3.7/5 | 0.25% | 0.05% | Poland Focus | $10.00 | $6000.00 | ZONDA2025 | Đăng Ký |
Zoomex 3.8/5 | 0.1% | 0.02% | 20% OFF | $10.00 | $6000.00 | ZOOMEX2025 | Đăng Ký |
* Phí được tính dựa trên khối lượng giao dịch $10,000/tháng. Phí thực tế có thể thay đổi tùy theo VIP level và khối lượng giao dịch.
Tiết Kiệm Tiềm Năng Của Bạn
Sàn Tốt Nhất vs Tệ Nhất
60%Tiết kiệm hàng năm bằng cách chọn sàn có phí thấp nhất
Với Mã Giới Thiệu
20%Tiết kiệm thêm với giảm giá mã giới thiệu độc quyền
Lợi Ích VIP Level
15%Tiết kiệm tiềm năng từ VIP level cao hơn
Nắm Giữ Token
10%Giảm phí bằng cách nắm giữ token của sàn
Thông Tin Chi Tiết Về Tiết Kiệm
Phân Tích Thông Minh
Máy tính của chúng tôi phân tích cấu trúc phí thời gian thực trên tất cả các sàn lớn
Tối Đa Hóa Tiết Kiệm
Kết hợp nhiều chiến lược để đạt được mức giảm phí tối đa
Cập Nhật Thường Xuyên
Cấu trúc phí được cập nhật thường xuyên để đảm bảo độ chính xác
Mẹo Tối Ưu Hóa Phí
Giảm Phí Cơ Bản
Sử Dụng Mã Giới Thiệu
Nhận giảm giá vĩnh viễn lên đến 30% cho tất cả phí giao dịch
Tăng Khối Lượng Giao Dịch
VIP level cao hơn mang lại phí thấp hơn dần
Nắm Giữ Token Sàn
Giảm phí bằng cách nắm giữ token gốc của sàn
Giao Dịch Vào Giờ Thấp Điểm
Một số sàn cung cấp phí thấp hơn vào giờ ít hoạt động
Chiến Lược Nâng Cao
Maker vs Taker
Đặt lệnh limit để trở thành maker và nhận phí thấp hơn
Arbitrage Phí
Sử dụng các sàn khác nhau cho các cặp giao dịch khác nhau
Giao Dịch API
Giao dịch tự động thường đủ điều kiện để giảm phí
Lợi Ích Staking
Stake token để mở khóa các khoản giảm phí bổ sung
Tối Ưu Hóa Dài Hạn
Theo Dõi Chi Phí
Giám sát thường xuyên tổng phí giao dịch của bạn
So Sánh Sàn
Thường xuyên đánh giá lại lựa chọn sàn của bạn
Cập Nhật Thông Tin
Theo dõi các chương trình khuyến mãi và cấu trúc phí mới
Đa Dạng Hóa Sàn
Sử dụng nhiều sàn để tối ưu hóa chi phí cho từng loại giao dịch
Bắt Đầu Tiết Kiệm Ngay Hôm Nay
Áp dụng những mẹo này và bắt đầu giảm phí giao dịch crypto của bạn ngay lập tức